- Nowy
Regulamin
Dostawa
Metody płatności
A25 Series PM2.5 to kompaktowy miernik jakości powietrza przeznaczony do codziennego użytku w różnych przestrzeniach – od domu po biuro czy lokal usługowy. Urządzenie skupia się na pomiarze stężenia pyłów PM2.5, dzięki czemu pozwala szybko ocenić stan powietrza i zareagować, gdy jego jakość spada. Wbudowane funkcje, takie jak alarm dźwiękowy i wizualny oraz automatyczna kalibracja bazowa, sprawiają, że korzystanie z miernika jest proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dodatkowe udogodnienia, jak podświetlenie ekranu czy automatyczne wyłączanie, przekładają się na wygodę użytkowania i oszczędność energii.
| Producent | Uni-T |
|---|---|
| Pomiar | PM2.5 |
| Zakres | 0–500 µg/m³ |
| Dokładność pomiaru PM2.5 | 0~100 ±(10ug/m³+10dgts); 101~400 ±(10%+30dgts); 401~500 ±(10%+50dgts) |
| Zakres formaldehydu (HCHO) | 0–2 mg/m³ |
| Temperatura (°C) | 0~2 mg/m³ tylko do celów referencyjnych ±1°C |
| Temperatura (°F) | 0~2 mg/m³ tylko do celów referencyjnych ±1.8°F |
| Wilgotność | ±5%RH@30%~80%RH; ±8%RH@80%RH |
| Automatyczna kalibracja bazowa | tak |
| Alarm dźwiękowy i wizualny | tak |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | tak |
| Automatyczne wyłączanie | tak |
| Podświetlenie ekranu | tak |
| Zasilanie | akumulator polimerowy 1500 mAh |
| Wyświetlacz | 42 × 65 mm |
| Kolor | biało-szary |
| Waga | 230 g |
| Wymiary produktu | 75 × 55 × 130 mm |
| Pobierz instrukcję | https://files.innpro.pl/UNI-T/6935750525050 |
Opis